Impressora Solvente Mimaki JV100-160
Especificações
JV100-160 (sistema bulk ink) | ||
---|---|---|
Cabeça de Impressão | Piezoelétrica (2 cabeças de impressão escalonadas) | |
Resolução de impressão | 360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | |
Tinta | Tipo / Cor | Tinta eco-solvente CS250 (C,M,Y, e K) |
Embalagem | Garrafa de 1 litro | |
Largura máxima de impressão | 1,610mm (63.4″) | |
Mídia | Largura máxima | 1,620mm (63.8″) |
Espessura | 1.0 mm ou menos | |
Diâmetro do Rolo | φ250 mm ou menos | |
Peso da mídia | 45 kg ou menos | |
Diâmetro Interno do Rolo | 2″ ou 3″ | |
Certificações | VCCI class A, FCC class A, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, Energy Star, RCM, EAC |
|
Interface | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | |
Energia | Monofásico (AC100-120 / 200-240V±10%) x2, 50/60Hz±1Hz | |
Ambiente operacional | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Umidade: 35–65% Rh (Sem condensação) |
|
Dimensões (L x P x A) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1″) | |
Peso | 168 kg (370.4 lb) |
Set de Tintas
CS250 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
---|
- Algumas imagens e amostras de impressão neste site são representações artificiais.
- Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Todas as marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
- Impressoras a jato de tinta, imprimem usando pontos extremamente pequenos. Desta forma após a substituição das cabeças de impressão, as cores podem variar ligeiramente. Observe também que, se utilizar diversos equipamentos de impressão as cores podem variar ligeiramente entre os equipamentos, devido as diferenças individuais entre eles.
Descrição
Alto desempenho e qualidade
– Modelo de entrada com alto desempenho operacional, velocidade e ótima relação custo x benefício –
Série 100: Impressora jato de tinta eco-solvente
Com duas novas cabeças de impressão, o equipamento JV100-160 possibilita alta qualidade, produtividade e operação estável.
Incluindo NCU (Sistema de Checagem de Nozzles), NRS (Sistema de Recuperação de Nozzles), MAPS 4 (Sistema de passadas Mimaki 4) e função DAS (Sistema de ajuste de pontos), proporcionando uma produção estável. Posições dos pontos e a alimentação da mídia podem ser configuradas automaticamente, reduzindo assim, o tempo de trabalho.